技術支持:云搜網絡
上海起帆電纜股份有限公司版權所有
|
超高壓電纜是用來傳輸電力的重要材料,如今人們的生活水平普遍提高,家用電器劇增,那么用電量也在逐漸增加,作為電力公司來講,如何選擇電纜型號及品牌尤為重要,在電力的傳輸上,不僅要考慮能夠安全可靠的將電力輸送到千家萬戶,還要盡量少的降低電力在傳輸過程中的損失,只有這樣才能共起到充分利用的效果,那么好的電力傳輸效率,自然離不開好的線纜,好的線纜當然要由 的廠家 。上海起帆電纜股份是一家 研發 電纜的企業,所 的超高壓電纜廣泛應用于 重點建設項目。
超高壓電纜根據導體材質可分為:銅芯超高壓電纜、鋁芯超高壓電纜;根據電壓等級可分為:38千伏到220千伏近10個電壓等級;根據使用環境的不同又可分為:普通超高壓電纜、阻燃超高壓電纜、防蟻超高壓電纜。超高壓電纜與高壓電纜 的區別,就是超高壓電纜均為單芯,而高壓電纜有單芯,也有三芯。
超高壓電纜型號及名稱
型 號 | 名 稱 | ||
類型 | 銅 芯 | 鋁 芯 | |
普通型 | YJLW02 | YJLLW02 | 銅(鋁)芯交聯聚乙烯絕緣皺紋鋁護套聚氯乙烯外護套超高壓電纜 |
YJLW03 | YJLLW03 | 銅(鋁)芯交聯聚乙烯絕緣皺紋鋁護套聚乙烯外護套超高壓電纜 | |
YJLW02-Z | YJLLW02-Z | 銅(鋁)芯交聯聚乙烯絕緣皺紋鋁護套聚氯乙烯外護套縱向阻水超高壓電纜 | |
YJLW03-Z | YJLLW03-Z | 銅芯交聯聚乙烯絕緣皺紋鋁護套聚乙烯外護套縱向阻水超高壓電纜 | |
阻燃型 | ZR-YJLW02 | ZR-YJLLW02 | 銅(鋁)芯交聯聚乙烯絕緣皺紋鋁護套聚氯乙烯外護套阻燃超高壓電纜 |
ZR-YJLW02-Z | ZR-YJLLW02-Z | 銅(鋁)芯交聯聚乙烯絕緣皺紋鋁護套聚氯乙烯外護套縱向阻水阻燃超高壓電纜 | |
防蟻型 | FY-YJLW02 | FY-YJLLW02 | 銅(鋁)芯交聯聚乙烯絕緣皺紋鋁護套聚氯乙烯外護套防蟻超高壓電纜 |
FY-YJLW03 | FY-YJLLW03 | 銅(鋁)芯交聯聚乙烯絕緣皺紋鋁護套聚乙烯外護套防蟻超高壓電纜 | |
FY-YJLW02-Z | FY-YJLLW02-Z | 銅(鋁)芯交聯聚乙烯絕緣皺紋鋁護套聚氯乙烯外護套縱向阻水防蟻超高壓電纜 | |
FY-YJLW03-Z | FY-YJLLW03-Z | 銅(鋁)芯交聯聚乙烯絕緣皺紋鋁護套聚乙烯外護套縱向阻水防蟻超高壓電纜 | |
其中字母含義:
YJ——交聯聚乙烯絕緣;
LW——皺紋鋁套鎧裝;
FY——防鼠蟻;
Z ——縱向阻水;
03——聚乙烯護套;
02——導電聚氯乙烯或碳黑填充導電聚氯乙烯復合物導電外層
YJLW03-64/110KV超高壓電纜結構圖及結構尺寸
結構參數 | 標稱厚度mm | 外徑mm |
1---導體 | / | 30.0±0.2 |
2---導體屏蔽層(擠包+繞包) | 1.5+0.25 | 33.4 |
3---XLPE絕緣層 | 16.5 | 66.8±1.0 |
4---絕緣屏蔽層 | 1.2 | 68.8±1.0 |
5---半導電緩沖阻水層 | 2×2.0(名義厚度) | 73.8 |
6---皺紋鋁護套 | 2.0 | 85.8±3.0 |
7---護套(含瀝青) | 4.5 | 95.2±3.0 |
8---石墨 | 0.1 | / |
超高壓電纜執行標準:
起帆高壓電纜執行標準GB/T12706-2008。
超高壓電纜型號及適用場合:
型號 | 使 用 場 合 |
YJLW02 YJLLW02 YJLW03 YJLLW03 | 適用于室內、隧道、管道等場所敷設,可承受壓力作用,并能承受一定的牽引力,電纜具有可靠的徑向阻水功能。 |
YJLW02-Z YJLLW02-Z YJLW03-Z YJLLW03-Z | 適用于室內、隧道、管道等場所敷設,可承受壓力作用,并能承受一定的牽引力,電纜具有可靠的縱向和徑向阻水功能。 |
ZR-YJLW02 ZR-YJLLW02 | 適用于有防火要求的場所敷設,可承受壓力作用,并能承受一定的牽引力,電纜具有可靠的徑向阻水功能。 |
ZR-YJLW02-Z ZR-YJLLW02-Z | 適用于有防火要求的場所敷設,可承受壓力作用,并能承受一定的牽引力,電纜具有可靠的縱向和徑向阻水功能。 |
FY-YJLW02 FY-YJLLW02 FY-YJLW03 FY-YJLLW03 | 適用于有防蟻要求的場所敷設,可承受壓力作用,并能承受一定的牽引力,電纜具有可靠的徑向阻水功能。 |
FY-YJLW02-Z FY-YJLLW02-Z FY-YJLW03-Z FY-YJLLW03-Z | 適用于有防蟻要求的場所敷設,可承受壓力作用,并能承受一定的牽引力,電纜具有可靠的縱向和徑向阻水功能。 |
超高壓電纜電壓等級及導體截面
型號 | 芯數 | 電壓等級(KV) | 導體標稱截面(平方毫米) | ||
YJLW02 YJLW03 YJLW02-Z YJLW03-Z FY-YJLW02 FY-YJLW03 FY-YJLW02-Z FY-YJLW03-Z | YJLLW02 YJLLW03 YJLLW02-Z YJLLW03-Z FY-YJLLW02 FY-YJLLW03 FY-YJLLW02-Z FY-YJLLW03-Z | 單芯 | 38/66 | 95、120、150、 185、240、300 | 400、500 630、800 1000、1200 1400、1600 1800、2000 2200、2500 |
48/66 | 185、240、300 | ||||
64/110 76/132 87/150 | 240、300 | ||||
127/220 |
聯系電話:13501283231
服務熱線:13501283231
地址:北京市朝陽區成壽寺
技術支持:云搜網絡
上海起帆電纜股份有限公司版權所有